Kampung Penengahan

Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG PENENGAHAN

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kampung Penengahan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Penengahan
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Penengahan
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 290 35,76% 148 18,25% 142 17,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 114 14,06% 0 0,00% 114 14,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 75 9,25% 44 5,43% 31 3,82%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,37% 1 0,12% 2 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,25% 1 0,12% 1 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 161 19,85% 117 14,43% 44 5,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,23% 8 0,99% 2 0,25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,74% 6 0,74% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 12,95% 63 7,77% 42 5,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,49% 1 0,12% 3 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,25% 0 0,00% 2 0,25%
74 PERAWAT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 34 4,19% 29 3,58% 5 0,62%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 811 100,00% 421 51,91% 390 48,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 811 100,00% 421 51,91% 390 48,09%
Diperbarui : 05 Juni 2025 11:49:20

KAMPUNG

421

LAKI-LAKI

51,91%

LAKI-LAKI421penduduk

390

PEREMPUAN

48,09%

PEREMPUAN390penduduk

811

TOTAL

100,00%

TOTAL811penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

AFRIZAL

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

JUMILAH ANGGRAENI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ARIF SOBARKAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YUSNIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TEGUH YUONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ARI SUHENDRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PUSPITA YUANA PUTRI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

NANDARIA UTAMA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

DUANA MIHARJA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

FOBY FEBRIANO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

YULI YANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

2

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

7

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

7

Surat

Tahun Ini

15

Surat

Tahun Lalu

96

Surat

Total

123

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 9
Kemarin : 4
Total Pengunjung : 10.851
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.100
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

AFRIZAL

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

JUMILAH ANGGRAENI

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

ARIF SOBARKAH

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

YUSNIA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

TEGUH YUONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARI SUHENDRI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

PUSPITA YUANA PUTRI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NANDARIA UTAMA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DUANA MIHARJA

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

FOBY FEBRIANO

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

YULI YANTO

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor